PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
Usem cookies
Fem servir tres tipus de cookies per optimitzar el nostre lloc web. Et recomanem acceptar també les cookies d'analítica i de preferències per a una millor experiència de navegació. Política de cookies
Gestió de cookies
Fem servir tres tipus de cookies per optimitzar el nostre lloc web. Et recomanem acceptar també les cookies d'analítica i de preferències per a una millor experiència de navegació. Política de cookies